| Производитель | Danfoss |
| Страна | Германия |
Описание
Характеристики
| Производитель | Danfoss |
| Вид | Течеискатели |
| Тип | Электрический/Электронный |
| Элементы | Инструмент |
| Время реакции | 0 секунд |
| Диапазон измерения | 0-1000 ppm |
| Газ | HFC (R 404A, R410A, R134A, R 407C, R 507) |
| Способ измерения | Полупроводниковый |
| Диапазон температур | от 0 °C до +50 °C |
| Электрические характеристики | 12 - 24 В, 0,3 А |
| Индикация аварии по высокому давлению | 900 ppm |
| Индикация аварии по низкому давлению | 500 ppm |
| Исполнение | IP 65 с сенсором из нержавеющей стали |
| Резьба на внешнем сенсоре | M 42 x 1.5 мм |
| Материал внешнего сенсора | Нержавеющая сталь |
| Страна | Германия |
Теплоизоляция для трубы K-Flex 32 х 42 (16 м/уп.)
Трубка K-Flex ECO 13 х 15 (136 м/уп.)
Шланг заправочный Value VRP-U-RYB 3 шт. (90 см), R134, R22 2500Psi
Теплоизоляция для трубы K-Flex 32 х 54 (12 м/уп.)